专注股票、期货、外汇程序化交易开发
 企业微信
520量化编程
订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MACD交易战法——顶底背离公式attachment MACD战法 520量化编程 2025-1-1 0170 520量化编程 2025-1-1 21:28
第四课:盘中如何自动进行止盈止损操作 股票辅助工具开发 520量化编程 2024-12-29 0166 520量化编程 2024-12-29 10:42
MACD红绿柱的妙用attach_img MACD 520量化编程 2024-12-9 0298 520量化编程 2024-12-9 16:02
第三课:如何真正实现通达信全自动买卖 股票辅助工具开发 520量化编程 2024-12-9 0286 520量化编程 2024-12-9 10:24
第二课:如何实现集合竞价二板快速抢筹 股票辅助工具开发 520量化编程 2024-12-9 0260 520量化编程 2024-12-9 10:17
第一课:通达信如何实现股票盘中快速自动买卖 股票辅助工具开发 520量化编程 2024-12-8 0276 520量化编程 2024-12-8 21:34
MACD——牛马线MIDattach_img 通达信 520量化编程 2024-11-5 0406 520量化编程 2024-11-5 00:25
通达信——廷进MACDattach_img 通达信 520量化编程 2024-11-5 0380 520量化编程 2024-11-5 00:14
通达信——见血封喉指标attach_img 通达信 520量化编程 2024-11-4 0340 520量化编程 2024-11-4 23:49
通达信——决策生命线副图源码attach_img 通达信 520量化编程 2024-11-4 0337 520量化编程 2024-11-4 23:40
震荡指标V1attach_img 通达信 俊熙交易沙龙 2024-11-4 0336 俊熙交易沙龙 2024-11-4 23:32
宁俊明135战法之波浪attach_img 通达信 520量化编程 2024-11-4 0309 520量化编程 2024-11-4 09:19
today()函数 datetime模块 520量化编程 2024-11-1 0430 520量化编程 2024-11-1 00:45
datetime模块介绍attach_img datetime模块 520量化编程 2024-11-1 0366 520量化编程 2024-11-1 00:26
sleep(函数) time模块 520量化编程 2024-10-31 0339 520量化编程 2024-10-31 23:16
strptime()函数——把字符串时间转换成时间对象格式 time模块 520量化编程 2024-10-31 0343 520量化编程 2024-10-31 21:02
strftime()函数——把对象格式的时间转换成字符串时间 time模块 520量化编程 2024-10-31 0340 520量化编程 2024-10-31 18:02
gmtime()函数——获取世界时间 time模块 520量化编程 2024-10-31 0340 520量化编程 2024-10-31 17:51
localtime()函数——获取本地时间 time模块 520量化编程 2024-10-31 0337 520量化编程 2024-10-31 17:20
time()函数——获取从1970年以来秒数 time模块 520量化编程 2024-10-31 0344 520量化编程 2024-10-31 17:06
委托单超时撤单 QMT股票量化 520量化编程 2024-7-19 0591 520量化编程 2024-7-19 21:50
如何使用order_callback账号委托状态函数 QMT股票量化 520量化编程 2024-7-19 0580 520量化编程 2024-7-19 21:36

关注我们:微信订阅号

公众号/p>

企业微信

全国服务热线:

18081412300

公司地址:四川省安岳县柠都大道226号

运营中心::四川省安岳县柠都大道226号

邮编:6243650 Email:525406187@qq.com

川公安网备案51202102000095

备案许可证:蜀ICP备20018290号-1

增值电信业务经营许可证:川B2-20220450

Copyright   ©2015-2016  520量化编程Powered by©Discuz!技术支持:迪恩网络    ( 蜀ICP备20018290号-1 )